[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
<tablebgcolor=#ffea2e,><bgcolor=#ffea2e><color=#> 루이나군 Ruina Armed Forces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 루이나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속 | 루이나 국방부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통수권자 | 루스탈지아 그래이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지휘·감독권자 | 알렉산드로 마르케스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군인 최선임자 | [공군 대장] 찰스 브라운 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상비군 | 628,300명 (2024년 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예비군 | 2,799,500명 (2021년 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시방위군 | 129,000명 (2023년 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전시 최대 가용 인원 | 7,250,000명 (2021년 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
병역제도 | 징병제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육군력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해군력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공군력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국방비 | 5,500억달러 (2024년 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
